מקדח פטישון SDS PLUS 7SLR – אורך 600 מ״מ | B.Tech
מקדח פטישון SDS PLUS 7SLR – אורך 600 מ״מ | B.Tech
מקדח פטישון SDS PLUS 7SLR של B.Tech – אורך 600 מ״מ. גוף CR40, ראש YG8, הלחמת PGM. טכנולוגיית 7SLR לקידוח 230 חורים בבטון מזוין.
טכנולוגיית הלחמת PGM – קריטית למקדח פטישון
⚡ PGM = Plasma Gas Metal Welding
הקישור בין ראש YG8 לגוף CR40 הוא הכי חשוב במקדח פטישון. הראש עובר הלם של 3000+ פגיעות בדקה. PGM יוצר קישור מולקולרי שחזק פי 3 מהלחמת כסף ולא מתפרק בחום.
CR40 + YG8 + 7SLR
- CR40 – פלדת כרום קשיחה, פי 2 חזקה מ-CR15 הזול. מעבירה הלם ביעילות לראש
- YG8 – 92% טונגסטן + 8% קובלט, קשיות 89 HRA לבטון מזוין
- 7SLR – ספירלה ייחודית שמפנה אבק פי 2 מהר, 230 חורים למקדח
בקרת איכות GO NO GO
כל מקדח נבדק בסטייה מקסימלית של +/- 0.025 מ״מ.
מידה לבחירה
| מק״ט | קוטר | אורך | גוף | ראש | הלחמה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 804600080 | 8.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 32.10 ₪ |
| 804600100 | 10.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 34.41 ₪ |
| 804600120 | 12.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 42.42 ₪ |
| 804600140 | 14.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 56.85 ₪ |
| 804600160 | 16.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 75.55 ₪ |
| 804600180 | 18.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 96.91 ₪ |
| 804600200 | 20.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 111.74 ₪ |
| 804600220 | 22.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 138.62 ₪ |
| 804600240 | 24.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 169.36 ₪ |
| 804600250 | 25.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 172.92 ₪ |
| 804600260 | 26.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 196.24 ₪ |
| 804600280 | 28.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 224.27 ₪ |
| 804600300 | 30.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 253.46 ₪ |
| 804600320 | 32.0 מ״מ | 600 מ״מ | CR40 | YG8 | PGM | 276.63 ₪ |
מוצרים משלימים
ראה כל מקדחי SDS | סט 6 יח׳ - סט חסכוני
טווח מחירים: ₪32.10 עד ₪276.60
🚚משלוח חינם! בהזמנה מעל ₪399 — לכל חלקי הארץ
מקדח פטישון SDS PLUS 7SLR באורך 600 מ״מ – גוף CR40, ראש YG8, הלחמת PGM. 230 חורים בבטון מזוין. B.Tech.







