מפתח רינג רצט גולד מכופף 2IN1
מפתח רינג רצט גולד מכופף 2IN1
אחריות לכל החיים!
₪24 – ₪90
mm עובי הלסת |
mm עובי הרינג |
mm אורך כללי |
Inch גודל האום |
mm גודל האום |
מק"ט |
4.00 | 3.00 | 125 | 7/32 " | 5.5 | 0506805 |
4.00 | 3.00 | 132 | 1/4 " | 6.0 | 0506806 |
4.00 | 3.00 | 140 | 9/32 " | 7.0 | 0506807 |
5.00 | 3.75 | 150 | 5/16 " | 8.0 | 0506808 |
5.00 | 3.75 | 160 | 11/32 " | 9.0 | 0506809 |
5.00 | 3.75 | 165 | 3/8 " | 10.0 | 0506810 |
6.00 | 4.50 | 165 | 7/16 " | 11.0 | 0506811 |
6.00 | 4.50 | 170 | 15/32 " | 12.0 | 0506812 |
6.00 | 4.50 | 178 | 1/12 " | 13.0 | 0506813 |
7.00 | 5.25 | 190 | 9/16 " | 14.0 | 0506814 |
7.00 | 5.25 | 201 | 19/32 " | 15.0 | 0506815 |
7.00 | 5.25 | 212 | 5/8 " | 16.0 | 0506817 |
7.00 | 5.25 | 224 | 11/16 " | 17.0 | 0506816 |
8.00 | 6.00 | 236 | 45/64 " | 18.0 | 0506818 |
8.00 | 6.00 | 248 | 3/4 " | 19.0 | 0506819 |
8.00 | 6.00 | 288 | 25/32 " | 20.0 | 0506820 |
8.00 | 6.00 | 288 | 13/16 " | 21.0 | 0506821 |
8.00 | 6.00 | 288 | 7/8 " | 22.0 | 0506822 |
9.00 | 6.75 | 320 | 29/32 " | 23.0 | 0506823 |
10.00 | 7.50 | 320 | 15/16 " | 24.0 | 0506824 |
10.00 | 7.50 | 342 | 1" | 26.0 | 0506826 |
10.00 | 12.00 | 294 | 1-1 / 16 ” | 27.0 | 0506827 |
- B.Tech בעלת הייצור החדשני ביותר למפתחות רינג פתוח ראצ׳ט ורינג פתוח מהיר.
- B.Tech בין החברות הבודדות שמייצרת את הרינג פתוח בתנועה של 5 מעלות למעלה.
- B.Tech היצרנית הבלעדית של רינג סויץ׳ מכופף 90 מעלות בעל סביבון ראצ׳ט Spin.
- מערכת בקרת ואבטחת איכות של B.Tech לאחר גימור המוצר מאפשרת ל B.Tech
לדייק ב 100% בכל מידה ומידה.
אחריות לכל החיים!