רינג פתוח סגור T113
רינג פתוח סגור T113
אחריות לכל החיים!
₪12.80 – ₪496.80
mm עובי הלסת | mm עובי הרינג | mm אורך כללי | mm גודל האום | מק"ט |
3.5 | 5.2 | 105 | 5.5 | 0506105 |
3.5 | 5.2 | 105 | 6 | 0506106 |
3.8 | 6.2 | 115 | 7 | 0506107 |
4.3 | 6.6 | 130 | 8 | 0506108 |
4.3 | 7.0 | 142 | 9 | 0506109 |
4.6 | 7.8 | 152 | 10 | 0506110 |
4.8 | 8.1 | 165 | 11 | 0506111 |
5.3 | 9.1 | 175 | 12 | 0506112 |
5.6 | 9.6 | 190 | 13 | 0506113 |
5.9 | 10.2 | 205 | 14 | 0506114 |
6.3 | 10.9 | 215 | 15 | 0506115 |
6.5 | 11.6 | 227 | 16 | 0506116 |
6.9 | 11.7 | 240 | 17 | 0506117 |
7.1 | 12.8 | 251 | 18 | 0506118 |
8.0 | 12.9 | 260 | 19 | 0506119 |
8.4 | 13.4 | 272 | 20 | 0506120 |
8.8 | 14.2 | 285 | 21 | 0506121 |
9.0 | 14.3 | 295 | 22 | 0506122 |
9.5 | 15.6 | 305 | 23 | 0506123 |
9.6 | 15.8 | 330 | 24 | 0506124 |
9.7 | 16.2 | 347 | 25 | 0506125 |
9.8 | 16.8 | 355 | 26 | 0506126 |
10.0 | 17.1 | 360 | 27 | 0506127 |
10.4 | 17.6 | 371 | 28 | 0506128 |
10.7 | 17.9 | 382 | 29 | 0506129 |
11.0 | 18.5 | 390 | 30 | 0506130 |
12.0 | 20.1 | 420 | 32 | 0506132 |
12.4 | 22.3 | 440 | 34 | 0506134 |
12.7 | 24.6 | 461 | 36 | 0506136 |
13.1 | 26.2 | 487 | 38 | 0506138 |
13.6 | 28.5 | 491 | 40 | 0506140 |
14.2 | 31.7 | 490 | 41 | 0506141 |
14.9 | 33.4 | 512 | 46 | 0506146 |
15.6 | 35.0 | 521 | 48 | 0506148 |
16.8 | 37.2 | 539 | 50 | 0506150 |
17.4 | 39.4 | 546 | 55 | 0506155 |
17.6 | 41.6 | 559 | 60 | 0506160 |
18.0 | 44.8 | 571 | 65 | 0506165 |
- B.Tech בעלת הייצור החדשני ביותר למפתחות רינג פתוח ראצ׳ט ורינג פתוח מהיר.
- B.Tech בין החברות הבודדות שמייצרת את הרינג פתוח בתנועה של 5 מעלות למעלה.
- B.Tech היצרנית הבלעדית של רינג סויץ׳ מכופף 90 מעלות בעל סביבון ראצ׳ט Spin.
- מערכת בקרת ואבטחת איכות של B.Tech לאחר גימור המוצר מאפשרת ל B.Tech לדייק ב 100% בכל מידה ומידה.
אחריות לכל החיים!