מקדח ארוך HSS SUPER
מקדח ארוך HSS SUPER
- מקדחים PRO M2 M35 HSS ארוכים וארוכים מאוד
- מקדחי B.Tech מיוצרים בטכנולוגית השחזה רצופה PNCR
- מקדחי B.Tech מיוצרים בתהליכי איכות ובקרה של מערכת GO NO GO*
- עמידות המקדח עומד בטווח של 0.025+-
*GO NO GO - מערכת הבודקת את המקדחים שאינם עומדים בעמידות 0.025+- ונפלטים החוצה.
₪2.30 – ₪70.50
L2 | L1 | D1 | מק״ט |
33 | 56 | 1.0 | 80340100 |
45 | 70 | 1.5 | 80340150 |
56 | 85 | 2.0 | 80340200 |
62 | 95 | 2.5 | 80340250 |
66 | 100 | 3.0 | 80340300 |
69 | 106 | 3.2 | 80340320 |
73 | 112 | 3.5 | 80340350 |
78 | 119 | 4.0 | 80340400 |
78 | 119 | 4.2 | 80340420 |
82 | 126 | 4.3 | 80340430 |
82 | 126 | 4.5 | 80340450 |
87 | 132 | 5.0 | 80340500 |
91 | 139 | 5.5 | 80340550 |
91 | 139 | 5.7 | 80340570 |
91 | 139 | 5.8 | 80340580 |
91 | 139 | 6.0 | 80340600 |
97 | 148 | 6.5 | 80340650 |
102 | 156 | 7.0 | 80340700 |
102 | 156 | 7.5 | 80340750 |
109 | 165 | 8.0 | 80340800 |
109 | 165 | 8.5 | 80340850 |
115 | 175 | 9.0 | 80340900 |
115 | 175 | 9.5 | 80340950 |
121 | 184 | 10 | 80341000 |
121 | 184 | 10.5 | 80341050 |
128 | 195 | 11.0 | 80341100 |
128 | 195 | 11.5 | 80341150 |
134 | 205 | 12.0 | 80341200 |
134 | 205 | 12.5 | 80341250 |
134 | 205 | 13.0 | 80341300 |
- מקדחים PRO M2 M35 HSS ארוכים וארוכים מאוד
- מקדחי B.Tech מיוצרים בטכנולוגית השחזה רצופה PNCR
- מקדחי B.Tech מיוצרים בתהליכי איכות ובקרה של מערכת GO NO GO*
- עמידות המקדח עומד בטווח של 0.025+-
*GO NO GO - מערכת הבודקת את המקדחים שאינם עומדים בעמידות 0.025+- ונפלטים החוצה.