סט מברזים CO DIN352 4503
סט מברזים CO DIN352 4503
- B.Tech מייצרת כלי הברזה, חריקה וכרסום בטכנולוגיה חדישה ומתקדמת
- תהליך הייצור עובר במעבדת לחץ תוך כדי השחזת הכלי.
- ייצור אוטומטי מלא
- B.Tech היחידה בעלת מכשיר וואקום המחשל את הכלי.
תהליך זה מתמשך כ-48 שעות בכל ייצור
- מברזי וכרסומי B.Tech מיוצרים ממתכת M35 HSS COBALT
₪41.40 – ₪5,157.30
D2 | L2 | L1 | P | D1 | מק״ט |
2.8 | 8 | 36 | 0.4 | M2 | 05080200 |
2.8 | 9 | 40 | 0.45 | M2.5 | 05080250 |
3.5 | 11 | 40 | 0.5 | M3 | 05080300 |
4.5 | 13 | 45 | 0.7 | M4 | 05080400 |
6.0 | 16 | 50 | 0.8 | M5 | 05080500 |
6.0 | 19 | 50 | 1.0 | M6 | 05080600 |
6.0 | 22 | 56 | 1.25 | M8 | 05080800 |
7.0 | 24 | 70 | 1.5 | M10 | 05080100 |
9.0 | 29 | 75 | 1.75 | M12 | 05080120 |
11.0 | 30 | 80 | 2.0 | M14 | 05080140 |
12.0 | 32 | 80 | 2.0 | M16 | 05080160 |
14.0 | 40 | 95 | 2.5 | M18 | 05080180 |
16.0 | 40 | 95 | 2.5 | M20 | 05082000 |
18.0 | 40 | 100 | 2.5 | M22 | 05082200 |
18.0 | 50 | 110 | 3.0 | M24 | 05082400 |
20.0 | 50 | 110 | 3.0 | M27 | 05082700 |
22.0 | 56 | 125 | 3.5 | M30 | 05083000 |
25.0 | 56 | 125 | 3.5 | M33 | 05083300 |
28.0 | 63 | 150 | 4.0 | M36 | 05083600 |
32.0 | 63 | 150 | 4.0 | M39 | 05083900 |
32.0 | 63 | 150 | 4.5 | M42 | 05084200 |
36.0 | 70 | 160 | 4.5 | M45 | 05084500 |
36.0 | 75 | 180 | 5.0 | M48 | 05084800 |
36.0 | 75 | 180 | 5.0 | M50 | 05085000 |
40.0 | 75 | 180 | 5.0 | M52 | 05085200 |
- B.Tech מייצרת כלי הברזה, חריקה וכרסום בטכנולוגיה חדישה ומתקדמת
- תהליך הייצור עובר במעבדת לחץ תוך כדי השחזת הכלי.
- ייצור אוטומטי מלא
- B.Tech היחידה בעלת מכשיר וואקום המחשל את הכלי.
תהליך זה מתמשך כ-48 שעות בכל ייצור
- מברזי וכרסומי B.Tech מיוצרים ממתכת M35 HSS COBALT